Zone | Avg. Velocity | ∆T PTD |
---|---|---|
A | 2.0 - 2.5 m/s | 4 - 5 °C |
B | 1.0 - 2.0 m/s | 3 - 4 °C |
C | 0.5 - 1.0 m/s | 2 - 3 °C |
BigdogBigfan Specification | ||||
---|---|---|---|---|
Model | B5 | |||
Fan size ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพัดลม | 7300 mm | 6100 mm | 4900 mm | 3700 mm |
Motor Power (Kw) กำลังมอเตอร์ | 1.5Kw/1.1 Kw | 1.5Kw/1.1 Kw | 1Kw/0.75 Kw | 1Kw/0.75 Kw |
Rated Voltage (V) แรงดันไฟ | AC 380 V | AC 380 V | AC 380 V | AC 380 V |
Rated Frequency(Hz) อันดับความถี่ | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
The Maximum Air Speed (m/s) ความเร็วลมสูงสุด | 1-4.2 | 1-4.2 | 1-4.2 | 1-4.2 |
The Maximum Rotate Speed (RPM) ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 60 | 69 | 87 | 1111 |
Total Weight (Kg) น้ำหนักรวม | 115 | 103 | 93 | 80 |
Area Covered (Square Meter) ครอบคลุมพื้นที่ | 30x30 | 25x25 | 20x20 | 15x15 |
Material of Chassis and Fan Blade วัสดุของตัวถังและใบพัด | Aluminum Magnesium Alloy |
www.bet365.com best odds.